NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 09:00:00 - 09:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 10:00:00 - 10:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 11:00:00 - 11:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 14:00:00 - 14:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 14:00:00 - 14:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 15:00:00 - 15:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 17 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 17:00:00 - 17:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 08:00:00 - 08:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 09:00:00 - 09:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 10:00:00 - 10:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 11:00:00 - 11:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 14:00:00 - 14:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 14:00:00 - 14:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 15:00:00 - 15:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 17:00:00 - 17:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 93 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 09:00:00 - 09:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 89 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 10:00:00 - 10:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 91 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 11:00:00 - 11:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 90 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 14:00:00 - 14:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 94 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 14:00:00 - 14:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 15:00:00 - 15:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 96 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 85 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 17:00:00 - 17:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 98 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 08:00:00 - 08:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 98 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 09:00:00 - 09:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 99 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 10:00:00 - 10:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 11:00:00 - 11:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 14:00:00 - 14:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 97 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 14:00:00 - 14:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 15:00:00 - 15:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 98 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 97 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 17:00:00 - 17:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 96 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 6-17 años |
ATLETISMO / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 09:00:00 - 10:00:00 / 8-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 27 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 10:00:00 |
Edades | 8-17 años |
ATLETISMO / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 10:00:00 - 11:00:00 / 8-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 11:00:00 |
Edades | 8-17 años |
ATLETISMO / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 11:00:00 - 12:00:00 / 8-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 12:00:00 |
Edades | 8-17 años |
ATLETISMO / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 14:30:00 - 15:30:00 / 8-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 14:30:00 - 15:30:00 |
Edades | 8-17 años |
ATLETISMO / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 15:30:00 - 16:30:00 / 8-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 28 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 15:30:00 - 16:30:00 |
Edades | 8-17 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 09:00:00 - 09:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 10:00:00 - 10:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 11:00:00 - 11:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 15:00:00 - 15:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 18 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 17:00:00 - 17:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 09:00:00 - 09:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 9 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 10:00:00 - 10:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 11:00:00 - 11:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 15:00:00 - 15:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 9 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION BABY / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 17:00:00 - 17:45:00 / 4-5 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 9 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 4-5 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 09:00:00 - 09:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 10:00:00 - 10:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 95 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 11:00:00 - 11:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 15:00:00 - 15:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 95 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 17:00:00 - 17:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 98 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 09:00:00 - 09:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 10:00:00 - 10:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 11:00:00 - 11:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 11:00:00 - 11:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 15:00:00 - 15:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 99 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / 4 MOSQUETEROS
MARTES Y JUEVES / 17:00:00 - 17:45:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 100 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 6-17 años |
BOXEO / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 09:00:00 - 10:00:00 / 12-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 50 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 10:00:00 |
Edades | 12-17 años |
BOXEO / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 10:00:00 - 11:00:00 / 12-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 50 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 11:00:00 |
Edades | 12-17 años |
BOXEO / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 11:00:00 - 12:00:00 / 12-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 50 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 12:00:00 |
Edades | 12-17 años |
BOXEO / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 15:00:00 - 16:00:00 / 12-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 50 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 15:00:00 - 16:00:00 |
Edades | 12-17 años |
FUTBOL / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 10:00:00 - 11:00:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 49 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 11:00:00 |
Edades | 6-17 años |
FUTBOL / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 11:00:00 - 12:00:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 49 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 12:00:00 |
Edades | 6-17 años |
KARATE / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 09:00:00 - 10:00:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 10:00:00 |
Edades | 6-17 años |
KARATE / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 10:00:00 - 11:00:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 11:00:00 |
Edades | 6-17 años |
KARATE / 4 MOSQUETEROS
LUNES A VIERNES / 11:00:00 - 12:00:00 / 6-17 años
Escenario | 4 MOSQUETEROS |
---|---|
Módulo | I VACACIONAL 2025 |
Inicia | Feb 24, 2025 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 11:00:00 - 12:00:00 |
Edades | 6-17 años |
