NATACION / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 47 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 38 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 09:00:00 - 10:30:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 37 |
Dias | SABADO |
Horarios | 09:00:00 - 10:30:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 15:00:00 - 15:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 17:00:00 - 17:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 28 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 29 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 09:00:00 - 09:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 10:00:00 - 10:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 14:00:00 - 14:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 14:00:00 - 14:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 15:00:00 - 15:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 29 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 15:00:00 - 15:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 08:00:00 - 08:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 09:00:00 - 09:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 09:00:00 - 09:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 10:00:00 - 10:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 10:00:00 - 10:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 14:00:00 - 14:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 14:00:00 - 14:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 17:00:00 - 17:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 29 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 17:00:00 - 17:45:00 |
Edades | 6-17 años |
ESCUELA DE TRIATLON / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 16:00:00 - 18:00:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 18:00:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 18-65 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 9 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 18-65 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 09:00:00 - 10:30:00 / 18-65 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | SABADO |
Horarios | 09:00:00 - 10:30:00 |
Edades | 18-65 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 18-65 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 18-65 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 09:00:00 - 10:30:00 / 18-65 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | SABADO |
Horarios | 09:00:00 - 10:30:00 |
Edades | 18-65 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 18-65 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 18-65 años |
Guayaquil, José Mascote 1103, Ecuador
042531488
0995575437 - 0995138247
O escribenos a través de nuestro instagram
Guayaquil, Av de las Américas y Av Kennedy, Ecuador
042531488
0995575437 - 0995138247
O escribenos a través de nuestro instagram