NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 07:00:00 - 07:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 07:00:00 - 07:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 18:00:00 - 18:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 18:00:00 - 18:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 07:00:00 - 07:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 40 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 07:00:00 - 07:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 40 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 18:00:00 - 18:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 40 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 18:00:00 - 18:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 19:00:00 - 19:45:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 30 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 19:00:00 - 19:45:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 09:00:00 - 10:30:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | SABADO |
Horarios | 09:00:00 - 10:30:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 10 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 09:00:00 - 10:30:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | SABADO |
Horarios | 09:00:00 - 10:30:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION ADULTOS / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 09:00:00 - 10:30:00 / 18-75 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 20 |
Dias | SABADO |
Horarios | 09:00:00 - 10:30:00 |
Edades | 18-75 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 08:00:00 - 08:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 8 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 08:00:00 - 08:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 36 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 39 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 49 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION BABY / PISCINA OLIMPICA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES / 16:00:00 - 16:45:00 / 4-5 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 9 |
Dias | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 4-5 años |
ESCUELA DE TRIATLON / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 16:00:00 - 18:00:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | NOVIEMBRE 2024 |
Inicia | Nov 1, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 18:00:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
SABADO / 10:30:00 - 12:00:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 49 |
Dias | SABADO |
Horarios | 10:30:00 - 12:00:00 |
Edades | 6-17 años |
NATACION / PISCINA OLIMPICA
MARTES Y JUEVES / 16:00:00 - 16:45:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 39 |
Dias | MARTES Y JUEVES |
Horarios | 16:00:00 - 16:45:00 |
Edades | 6-17 años |
ESCUELA DE TRIATLON / PISCINA OLIMPICA
LUNES A VIERNES / 16:00:00 - 18:00:00 / 6-17 años
Escenario | PISCINA OLIMPICA |
---|---|
Módulo | DICIEMBRE 2024 |
Inicia | Dec 2, 2024 |
Matrícula | $ 0.00 |
Disponibilidad | 19 |
Dias | LUNES A VIERNES |
Horarios | 16:00:00 - 18:00:00 |
Edades | 6-17 años |
Guayaquil, José Mascote 1103, Ecuador
042531488
0995575437 - 0995138247
O escribenos a través de nuestro instagram
Guayaquil, Av de las Américas y Av Kennedy, Ecuador
042531488
0995575437 - 0995138247
O escribenos a través de nuestro instagram